ขนาด | ความกว้าง | ET(ออฟเซ็ต) | เจาะตรงกลาง (รูดุม) | รูปแบบสลักเกลียว (PCD) | |||
18 | 7.5J/8J/8.5J/9J/9.5J/10J/10.5J/11J/12J | คุณสามารถปรับแต่งข้อมูลและสีที่คุณต้องการได้ | |||||
19 | 8.5J/9J/9.5J/10J/10.5J/11J | ||||||
20 | 8.5J/9J/9.5J/10J/10.5J/11J/12J | ||||||
21 | 8.5J/9J/9.5J/10J/10.5J/11J/12J | ||||||
22 | 8.5J/9J/9.5J/10J/10.5J/11J/12J/14J | ||||||
24 | 9.5J/10J/10.5J/11J/12J |
วีดีโอ
หมวกแก๊ป Hybrid Forged Billet Sport มีสีให้เลือกถึง 32 สีเพื่อปรับแต่งล้อ NNX ของคุณ เริ่มต้นจากอะลูมิเนียมแท่งยาว 6061 ขอบฝาครอบผ่านเครื่องจักร ขัดด้วยมือ และเคลือบสีฝุ่นในโรงงานในไมอามีของ Vossen ในไมอามี โดยใช้พื้นผิวแบบเดียวกับล้อ NNX Forged