รูปแบบโบลต์(PCD) ตระกูล: arial, helvetica, sans-serif;">17 helvetica," />
ขนาด | ความกว้าง | ET(ออฟเซ็ต) | รูเจาะศูนย์กลาง (รูเจาะดุมล้อ) | รูปแบบสลักเกลียว (PCD) | |||
17 | 7J/7.5J/8J/8.5J/9J/9.5J/10J | คุณสามารถปรับแต่งข้อมูลและสีใด ๆ ที่คุณต้องการได้ | |||||
18 | 7.5J/8J/8.5J/9J/9.5J/10J/10.5J | ||||||
19 | 8J/8.5J/9J/9.5J/10J/10.5J/11J | ||||||
20 | 8J/8.5J/9J/9.5J/10J/10.5J/11J/12.5J | ||||||
21 | 8.5J/9J/9.5J/10J/10.5J/11J/11.5J//12/12.5J/13J | คุณสามารถปรับแต่งข้อมูลและสีใด ๆ ที่คุณต้องการได้ | |||||
22 | 9.5J/10J/10.5J/11J/11.5J/12J | ||||||
23 | 10เจ/11เจ | ||||||
24 | 10เจ/12เจ |
ฝาครอบล้อ Hybrid Forged Billet Sport มีให้เลือก 32 สีเพื่อปรับแต่งล้อ NNX ของคุณ ขอบฝาครอบเริ่มต้นด้วยอลูมิเนียมบิลเล็ต 6061 จากนั้นจึงกลึง ตกแต่งด้วยมือ และเคลือบผงในโรงงาน Vossen ที่ไมอามี โดยใช้การตกแต่งแบบเดียวกับล้อ NNX Forged