| ขนาด | ความกว้าง | ET (ออฟเซ็ต) | รูตรงกลาง (รูดุม) | รูปแบบสลักเกลียว (PCD) | |||
| 17 | 7J/7.5J/8J/8.5J/9J/9.5J/10J | คุณสามารถปรับแต่งข้อมูลและสีที่คุณต้องการได้ | |||||
| 18 | 7.5J/8J/8.5J/9J/9.5J/10J/10.5J | ||||||
| 19 | 8J/8.5J/9J/9.5J/10J/10.5J/11J | ||||||
| 20 | 8J/8.5J/9J/9.5J/10J/10.5J/11J/12.5J | ||||||
| 21 | 8.5J/9J/9.5J/10J/10.5J/11J/11.5J//12/12.5J/13J | คุณสามารถปรับแต่งข้อมูลและสีที่คุณต้องการได้ | |||||
| 22 | 9.5J/10J/10.5J/11J/11.5J/12J | ||||||
| 23 | 10J/11J | ||||||
| 24 | 10J/12J | ||||||
             
         
               
               
               
                
                
                
                
                
                หมวกแก๊ป Hybrid Forged Billet Sport มีสีให้เลือกถึง 32 สีเพื่อปรับแต่งล้อ NNX ของคุณเริ่มต้นจากอะลูมิเนียมแท่งยาว 6061 ขอบฝาครอบผ่านเครื่องจักร ขัดด้วยมือ และเคลือบสีฝุ่นในโรงงานในไมอามีของ Vossen ในไมอามี โดยใช้พื้นผิวแบบเดียวกับล้อ NNX Forged