ขนาด | ความกว้าง | ET(ออฟเซ็ต) | รูเจาะตรงกลาง (รูดุมล้อ) | รูปแบบสลักเกลียว (PCD) | |||
18 | 7.5J/8J/8.5J/9J/9.5J/10J/10.5J/11J/12J | คุณสามารถปรับแต่งข้อมูลและสีใด ๆ ที่คุณต้องการได้ | |||||
19 | 8.5J/9J/9.5J/10J/10.5J/11J | ||||||
20 | 8.5J/9J/9.5J/10J/10.5J/11J/12J | ||||||
21 | 8.5J/9J/9.5J/10J/10.5J/11J/12J | ||||||
22 | 8.5J/9J/9.5J/10J/10.5J/11J/12J/14J | ||||||
24 | 9.5J/10J/10.5J/11J/12J |
ฝาครอบล้อ Hybrid Forged Billet Sport มีให้เลือก 32 สีเพื่อปรับแต่งล้อ NNX ของคุณ ขอบฝาครอบเริ่มต้นด้วยอลูมิเนียมบิลเล็ต 6061 จากนั้นจึงกลึง ตกแต่งด้วยมือ และเคลือบผงในโรงงาน Vossen ที่ไมอามี โดยใช้การตกแต่งแบบเดียวกับล้อ NNX Forged